Weißer Marmorpreis pro Quadratfuß
Weißer Marmorpreis pro Quadratfuß sind wie folgt ab Werk. Der Preis gilt nur für unpolierte Marmorplatten. GST, Verladung, Verpackung gelten als aktuell.

Weißer Marmorpreis pro Quadratfuß
| Name | Materialstärke | Preis / Quadratfuß |
|---|
| Arna Weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 30 zu Rs. 100 |
| Agria Weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 45 zu Rs. 150 |
| Weißer Kelwa-Marmor | 1.5 cm | Rs. 40 zu Rs. 200 |
| Makrana weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 200 zu Rs. 4000 |
| Jhanjhar weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 25 zu Rs. 80 |
| Morwad weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 40 zu Rs. 180 |
| Dharmeta weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 40 zu Rs. 160 |
| Fantasie weißer Marmor | 1.5 cm | Rs. 50 zu Rs. 75 |
| Weißer Ambaji-Marmor | 1.5 cm | Rs. 65 zu Rs. 200 |
| Statuario Weißer Marmor | 1.6 cm | Rs. 900 zu Rs. 4000 |
| Weißer Marmor aus Venetien | 1.6 cm | Rs. 300 zu Rs. 1000 |
Die Preisliste ist in indischen Rupien pro Quadratfuß ab Werk angegeben. Wenn Sie eine Preisliste aller Materialien auf FOB- oder CIF-Basis wünschen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@flodeal.com, es gibt verschiedene Arten von Marmor und Größen für den Import und Export.